Graduatoria Regionale Concorso Ordinario per Esami e Titoli Scuola Primaria (indetto con D.D. 2.4.1999)
aggiornata per Nomine 2007/08

Progressivo Pos. Pos.rettifica Provincia Cognome Nome Data nascita Prov. nascita Scritto/40 Orale/40 Lingue Amm. Altri Titoli Lingue Pref. Spec. Coda Sost. N.Figli Lod.Serv. Totale/100
1 1381   LI MERLO RITA ANGELA 21/12/1965 (EN) 30,0 38,0 0,0 3,75 0,0 0,0 ***     ***   71,75
2 1382   LU PAGANI MARTA GIUSEPPINA 18/06/1965 (VA) 28,0 32,0 6,25 1,0 3,0 1,5 ***     ***   71,75
3 1383   LI DI DOMENICO ANNA 15/10/1964 (NA) 31,0 38,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   71,75
4 1384   SI DUCCI LAURA 10/03/1969 (SI) 31,0 38,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   71,75
5 1385   LU RAZZUOLI FRANCESCA 06/05/1980 (LU) 32,0 37,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   71,75
6 1387   AR BONACCINI SERENA 20/02/1973 (AR) 28,0 36,0 0,0 7,75 0,0 0,0 ***     ***   71,75
7 1388   FI VENTURINI SIMONA 06/08/1972 (AR) 28,0 34,0 0,0 9,75 0,0 0,0 ***     ***   71,75
8 1389   LI BALDINI CECILIA 07/01/1965 (LI) 29,0 33,0 6,0 3,75 0,0 0,0 ***     ***   71,75
9 1390   FI MARIOTTI FRANCESCA 25/04/1968 (FI) 29,0 38,0 0,0 4,7 0,0 0,0 ***     ***   71,7
10 1391   PI BOCINI FEDERICA 25/04/1971 (LU) 35,0 32,0 0,0 1,5 3,2 0,0 ***     ***   71,7
11 1392   PI DESIDERI MARIA BARBARA 02/05/1974 (PI) 28,0 36,0 4,9 2,75 0,0 0,0 ***     ***   71,65
12 1393   FI LUCONI LORENZA 09/03/1973 (AR) 30,0 30,0 4,8 6,75 0,0 0,0 ***     ***   71,55
13 1394   FI MARCELLI MARIA GRAZIA 02/04/1966 (RM) 28,0 37,0 0,0 6,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
14 1421 1397bis FI MONNETTI FRANCESCA 04/10/1967 (FI) 30,0 35,0 0,0 6,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
15 1399   LU DONATI ILARIA 09/03/1962 (PT) 33,0 33,0 0,0 0,5 5,0 0,0 ***     ***   71,5
16 1400   PT POLI CLAUDIA 08/05/1970 (PT) 31,0 36,0 0,0 4,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
17 1401   GR DEAZZANI ROBERTA 26/09/1948 (GR) 30,0 34,0 7,0 0,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
18 1402   AR ACUTI MARCELLA 10/03/1972 (AR) 29,0 39,0 0,0 3,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
19 1403   PO LORENZONI MONICA 06/05/1968 (PO) 28,0 40,0 0,0 1,5 2,0 0,0 ***     ***   71,5
20 1406   FI SORCE DOMENICO 27/07/1980 (AG) 33,0 38,0 0,0 0,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
21 1407   LU MORELLI SILVIA 26/04/1979 (LU) 34,0 37,0 0,0 0,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
22 1409   FI SANTONI FRANCESCA 16/06/1977 (FI) 28,0 32,0 7,0 4,0 0,0 0,5 ***     ***   71,5
23 1411   SI LUISO ANNA 19/08/1976 (CE) 31,0 37,0 0,0 3,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
24 1412   AR PRUNETI MICHELA 25/04/1976 (AR) 28,0 39,0 0,0 4,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
25 1413   LU GAMBINI SILVIA 02/08/1975 (LU) 35,0 35,0 0,0 1,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
26 1415   FI RICCI GIULIA 14/08/1974 (FI) 33,0 37,0 0,0 1,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
27 1416   AR BALDI LUCIA 05/11/1973 (AR) 28,0 37,0 0,0 6,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
28 1417   AR PULCINELLI CHIARA 16/09/1973 (AR) 28,0 39,0 0,0 4,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
29 1418   PT LOMBARDI SANDRA 01/02/1973 (PT) 29,0 39,0 0,0 3,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
30 1419   LI GUARINO ADELAIDE 28/09/1970 (PI) 29,0 39,0 0,0 3,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
31 1420   AR ERMINI CHIARA 01/06/1970 (AR) 28,0 31,0 7,0 5,5 0,0 0,0 ***     ***   71,5
32 1404 1422bis PO BUCI DONATELLA 20/12/1961 (PO) 28,0 40,0 0,0 1,5 2,0 0,0 ***     ***   71,5
33 1423   PI BUTI LUANA 31/10/1957 (SI) 35,0 33,0 0,0 0,5 3,0 0,0 ***     ***   71,5
34 1425   PI SOLLECITI PAOLA 02/08/1975 (FI) 28,0 30,0 5,7 7,75 0,0 0,0 ***     ***   71,45
35 1426   PO PASTORE BARBARA 06/03/1965 (FI) 28,0 30,0 7,5 1,0 3,4 1,5 ***     ***   71,4
36 1427   AR GIUSTI FRANCESCA 14/09/1979 (AR) 28,0 38,0 4,8 0,5 0,0 0,0 ***     ***   71,3
37 1428   FI FAZIO PIERPAOLO 29/06/1972 (FI) 28,0 38,0 4,8 0,5 0,0 0,0 ***     ***   71,3
38 1429   FI BLANCO LAURA 18/03/1965 (TO) 32,0 32,0 4,8 2,5 0,0 0,0 ***     ***   71,3
39 1430   FI TENTI MARIA 05/06/1964 (FI) 30,0 33,0 4,8 3,5 0,0 0,0 ***     ***   71,3
40 1431   AR CITERNESI ALESSANDRA 02/02/1968 (AR) 31,0 36,0 0,0 4,25 0,0 0,0 ***     ***   71,25
41 1432   LU REGALI BARBARA 04/12/1968 (LU) 32,0 38,0 0,0 0,5 0,75 0,0 ***     ***   71,25
42 1436   FI BOBBI SABRINA 09/06/1970 (FI) 29,0 36,0 0,0 6,25 0,0 0,0 ***     ***   71,25
43 1438   LI SPERA MARIA CRISTINA 30/09/1979 (BA) 30,0 36,0 0,0 5,25 0,0 0,0 ***     ***   71,25
44 1439   FI MAIOLINO ROSSANA 26/06/1979 (PZ) 30,0 36,0 0,0 5,25 0,0 0,0 ***     ***   71,25
45 1440   GR DI PAOLA STEFANIA 23/01/1976 (LT) 35,0 28,0 5,5 2,75 0,0 0,0 ***     ***   71,25
46 1441   PO SEMINARA ROSEMARIE 30/06/1974 (EE) 29,0 37,0 0,0 5,25 0,0 0,0 ***     ***   71,25
47 1437 1442bis PI PEZZULLO ANGELA 17/08/1972 (NA) 28,0 35,0 7,5 0,5 0,25 0,0 ***     ***   71,25
48 1444   PI BIACCHESSI CATIA 12/05/1967 (PI) 29,0 34,0 5,1 1,0 2,0 0,0 ***     ***   71,1
49 1445   AR GOTTI MARIA RITA 19/06/1977 (AR) 28,0 33,0 4,8 5,25 0,0 0,0 ***     ***   71,05
50 1446   AR LEONESSI LUCIA 12/07/1966 (AR) 28,0 37,0 0,0 6,05 0,0 0,0 ***     ***   71,05
51 1449   LI ANSELMI DORIANA 13/02/1963 (LI) 28,0 35,0 0,0 8,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
52 1450   PI MARANO MARIAGRAZIA 19/04/1965 (CE) 28,0 34,0 0,0 4,0 5,0 0,0 ***     ***   71,0
53 1453   PO IPPONI ANTONELLA 03/04/1969 (FI) 28,0 39,0 0,0 1,0 3,0 0,0 ***     ***   71,0
54 1454   SI PAPI BARBARA 08/05/1971 (SI) 29,0 36,0 0,0 6,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
55 1455   GR CIANI ELENA 30/10/1969 (GR) 28,0 38,0 0,0 1,0 4,0 0,0 ***     ***   71,0
56 1457   LI BERTANI PAOLA FRANCESCA 07/12/1976 (MI) 28,0 34,0 5,0 4,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
57 1458   SI FABBRI CLAUDIA 05/10/1976 (SI) 28,0 39,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
58 1459   FI SAVINO ANNALISA 28/09/1976 (SA) 28,0 38,0 0,0 5,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
59 1460   FI SERRA MARGHERITA 26/02/1976 (MI) 33,0 34,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
60 1461   AR PESTELLINI ALICE 27/04/1975 (AR) 33,0 32,0 0,0 6,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
61 1462   PT BONANNINI BRUNA 19/02/1975 (NA) 28,0 38,0 0,0 5,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
62 1463   LI VIRGILI MONICA 05/09/1974 (LI) 28,0 39,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
63 1456 1463bis FI SPADARO SILVIA 17/08/1974 (FI) 30,0 32,0 0,0 9,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
64 1464   PT MATTEI CLAUDIA 11/07/1974 (PO) 28,0 38,0 0,0 5,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
65 1465   AR BIAGIONI ROBERTA 10/01/1974 (AR) 28,0 39,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
66 1466   LU ANGELI AGNESE 15/09/1973 (LU) 28,0 35,0 0,0 4,0 4,0 0,0 ***     ***   71,0
67 1467   LU BERTOLANI SILVIA 29/03/1973 (LU) 30,0 30,0 7,0 4,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
68 1468   AR VITALI FEDERICA 13/10/1972 (AR) 28,0 34,0 0,0 9,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
69 1469   PT COCCHINI SILVIA 20/02/1972 (PT) 28,0 36,0 0,0 7,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
70 1470   SI CEROFOLINI MARIA CRISTINA 06/08/1970 (RM) 28,0 34,0 0,0 9,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
71 1471   GR VANNUCCI ANNA MARIA 26/07/1969 (GR) 29,0 38,0 0,0 1,0 3,0 0,0 ***     ***   71,0
72 1472   MS NICOLAI MONICA 05/05/1969 (MS) 28,0 30,0 7,0 4,5 0,0 1,5 ***     ***   71,0
73 1473   PI GORI PAOLO 10/05/1967 (PI) 28,0 38,0 0,0 4,0 1,0 0,0 ***     ***   71,0
74 1474   GR MALANDRINO FRANCESCA 18/03/1967 (GR) 28,0 33,0 7,0 2,75 0,25 0,0 ***     ***   71,0
75 1475   LU LENZI MIRELLA 23/06/1961 (EE) 35,0 32,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ***     ***   71,0
76 1476   PI PASQUINELLI SANDRA 31/05/1960 (PI) 30,0 30,0 8,0 1,0 2,0 0,0 ***     ***   71,0
77 1477   AR CASELLI MONICA 06/01/1969 (AR) 29,0 35,0 0,0 6,95 0,0 0,0 ***     ***   70,95
78 1478   AR MAURIZI MANUELA 16/09/1966 (AR) 28,0 37,0 0,0 5,95 0,0 0,0 ***     ***   70,95
79 1479   FI NISTRI SANDRA 13/05/1965 (FI) 28,0 32,0 0,0 10,95 0,0 0,0 ***     ***   70,95
80 1480   PT SILVESTRI STEFANIA 19/04/1962 (PT) 28,0 38,0 0,0 4,9 0,0 0,0 ***     ***   70,9
81 1481   SI BARILLARI ELISABETTA 21/10/1978 (SI) 28,0 34,0 4,8 4,0 0,0 0,0 ***     ***   70,8
82 1482   FI CARLI VALERIA 11/03/1977 (FI) 28,0 34,0 4,8 4,0 0,0 0,0 ***     ***   70,8
83 1483   GR FLAMINI CLAUDIA 17/08/1974 (RM) 28,0 33,0 4,8 2,75 2,25 0,0 ***     ***   70,8
84 1488   SI LAPI MARIA GRAZIA 27/02/1960 (SI) 28,0 39,0 0,0 3,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
85 1489   SI TONDI OMBRETTA 25/04/1969 (SI) 28,0 40,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
86 1491   AR CATERINA CARMELA 21/06/1964 (SA) 32,0 36,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
87 1492   PT SCOTT ROMINA 09/09/1979 (NA) 28,0 40,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
88 1493   LU MAIOLINI CECILIA 12/06/1979 (LU) 28,0 40,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
89 1494   FI PISANI GIUSEPPINA 14/09/1976 (MT) 32,0 36,0 0,0 2,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
90 1495   FI BIENTINESI FEDERICO 11/08/1976 (LI) 28,0 28,0 8,0 6,25 0,0 0,5 ***     ***   70,75
91 1496   PT GOVI EMANUELA 31/07/1976 (PT) 29,0 34,0 0,0 7,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
92 1497   LU BARSOTTI SILVIA 23/07/1975 (LU) 28,0 32,0 5,0 5,25 0,0 0,5 ***     ***   70,75
93 1498   SI FOCARDI BARBARA 25/03/1974 (SI) 32,0 33,0 0,0 5,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
94 1500   SI PALMIERO ROSARIA 26/11/1968 (CE) 28,0 35,0 0,0 7,75 0,0 0,0 ***     ***   70,75
95 1501   FI TEDESCHI GIOVANNA 22/03/1971 (CS) 28,0 38,0 0,0 4,7 0,0 0,0 ***     ***   70,7
96 1504   FI BURANI ROBERTA 10/09/1967 (PG) 28,0 34,0 4,8 3,75 0,0 0,0 ***     ***   70,55
97 1505   LI LAZZERI MARIA LUISA 18/08/1966 (FI) 28,0 38,0 0,0 4,5 0,0 0,0 ***     ***   70,5
98 1506   LU LUCII GIUSEPPINA 11/01/1965 (OR) 33,0 35,0 0,0 0,5 2,0 0,0 ***     ***   70,5
99 1508   LU SFORZI VITTORIA 11/04/1967 (LU) 32,0 38,0 0,0 0,5 0,0 0,0 ***     ***   70,5
100 1509   MS COLUCCIA LAURA 25/02/1972 (LU) 28,0 36,0 5,0 1,5 0,0 0,0 ***     ***   70,5
::Successivo::

I campi dove compare l'asterisco sono mascherati in quanto dato sensibile ai sensi del D.L.196/03. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.