Graduatoria Regionale Concorso Ordinario per Esami e Titoli Scuola Infanzia (indetto con D.D. 6.4.1999)
aggiornata per Nomine 2007/08

Progressivo Pos. Pos.rettifica Provincia Cognome Nome Data nascita Prov. nascita Scritto/40 Orale/40 Abil./80 Amm. Altri Titoli(totale) Pref. Spec. Coda Sost. N.Figli Lod.Serv. Totale/100
1 1085   LU GIUSTI SABRINA 15/06/1966 (LU) 34,0 34,0 68,0 2,0 3,0 5,0 ***     ***   73,0
2 1086   FI LUCCHI PAOLA 21/05/1966 (PO) 29,0 38,0 67,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   73,0
3 1087   LI FRANCONI FRANCA 01/01/1966 (LI) 32,0 36,0 68,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   73,0
4 1088   FI LIOTTA MARCELLA 16/11/1965 (SV) 28,0 40,0 68,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   73,0
5 1022 1088BIS GR VANNINI OMBRETTA 02/10/1965 (GR) 30,0 40,0 70,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   73,0
6 1023 1090BIS AR DE ROSA ELENA CARMELA 04/03/1964 (NA) 30,0 38,0 68,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   73,0
7 1091   FI VINCITORIO MARIA GIUSEPPINA 19/03/1960 (FG) 32,0 34,0 66,0 7,0 0,0 7,0 ***     ***   73,0
8 1092   LU AMADEI GRAZIELLA RINA 25/04/1967 (LU) 28,0 40,0 68,0 0,5 4,25 4,75 ***     ***   72,75
9 1094   AR BAGLIONI ALESSANDRA 07/06/1967 (AR) 34,0 34,0 68,0 4,7 0,0 4,7 ***     ***   72,7
10 1095   AR NOCENTINI LAURA 01/04/1966 (AR) 28,0 40,0 68,0 4,6 0,0 4,6 ***     ***   72,6
11 1097   LI FUSI CHIARA 29/08/1963 (FI) 28,0 40,0 68,0 4,5 0,0 4,5 ***     ***   72,5
12 1099   AR MINI BARBARA 29/06/1969 (AR) 34,0 34,0 68,0 4,5 0,0 4,5 ***     *** X 72,5
13 1102   PI COCCHI SUSANNA 03/09/1970 (PI) 28,0 40,0 68,0 0,5 4,0 4,5 ***     ***   72,5
14 1104   MS RAFFO RITA 21/05/1966 (MS) 29,0 38,0 67,0 5,5 0,0 5,5 ***     ***   72,5
15 1107   GR CERCHIARO FRANCESCA 08/12/1969 (GR) 32,0 40,0 72,0 0,5 0,0 0,5 ***     ***   72,5
16 1108   GR PALATRESI GIULIA 13/09/1967 (GR) 31,0 40,0 71,0 0,5 1,0 1,5 ***     ***   72,5
17 1118 1109BIS PI VALLINI CRISTINA 02/02/1972 (PI) 30,0 38,0 68,0 1,0 3,5 4,5 ***     *** X 72,5
18 1110   AR ROMANO ANTONIETTA 17/03/1962 (NA) 30,0 38,0 68,0 4,5 0,0 4,5 *** F   *** X 72,5
19 1111   FI GRIMALDI AMALIA 23/04/1979 (SA) 32,0 39,0 71,0 1,5 0,0 1,5 ***     ***   72,5
20 1112   LU CASOTTI MARIA SILVIA 22/08/1978 (LU) 34,0 38,0 72,0 0,5 0,0 0,5 ***     ***   72,5
21 1113   AR GUERRINI ELISABETTA 29/11/1976 (AR) 32,0 40,0 72,0 0,5 0,0 0,5 ***     ***   72,5
22 1114   LI SPINELLI FRANCESCA 13/02/1974 (LI) 32,0 40,0 72,0 0,5 0,0 0,5 ***     ***   72,5
23 1115   PO CECCONI CRISTIANA 27/10/1973 (PO) 30,0 38,0 68,0 0,5 4,0 4,5 ***     ***   72,5
24 1116   LU DAL TORRIONE SERENA 05/09/1973 (LU) 33,0 38,0 71,0 0,5 1,0 1,5 ***     ***   72,5
25 1117   LI PATIERNO DOROTEA 24/07/1973 (NA) 31,0 40,0 71,0 1,5 0,0 1,5 ***     ***   72,5
26 1119   AR FRASCONI ALESSANDRA 16/11/1969 (AR) 34,0 35,0 69,0 3,5 0,0 3,5 ***     ***   72,5
27 1120   SI GULLO MARIA ROSARIA 04/02/1969 (PA) 29,0 39,0 68,0 4,5 0,0 4,5 ***     ***   72,5
28 1121   MS BUGLIANI ALESSANDRO 19/10/1968 (MS) 32,0 38,0 70,0 2,5 0,0 2,5 ***     ***   72,5
29 1123   MS CERAGIOLI CINZIA 18/04/1965 (MS) 28,0 39,0 67,0 5,5 0,0 5,5 ***     ***   72,5
30 1124   LI BONATO MARIA LUISA 01/07/1961 (GR) 31,0 39,0 70,0 2,5 0,0 2,5 ***     ***   72,5
31 1126   LU FRANCESCHI ANTONELLA 18/09/1964 (LU) 30,0 39,0 69,0 2,0 1,25 3,25 ***     ***   72,25
32 1128   LI PELIGRA ANTONELLA 31/10/1971 (RG) 40,0 30,0 70,0 2,25 0,0 2,25 ***     ***   72,25
33 1130   SI SABATINO ANTONELLA 11/11/1972 (CE) 32,0 37,0 69,0 3,25 0,0 3,25 ***     ***   72,25
34 1135   LU ROMANI ADELINA GIOVANNA M 07/02/1956 (LU) 29,0 33,0 62,0 0,5 9,6 10,1 ***     ***   72,1
35 1136   FI MARONI PAOLA 27/03/1965 (SI) 30,0 33,0 63,0 9,1 0,0 9,1 ***     ***   72,1
36 1137   PI LUSCHI DANIELA 24/03/1957 (PI) 28,0 36,0 64,0 4,0 4,1 8,1 ***     *** X 72,1
37 1140   MS TARABELLA SABRINA 17/12/1968 (MS) 28,0 40,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
38 1141   FI FORCONI STEFANIA 26/03/1968 (FI) 30,0 36,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
39 1142   MS ALESSANDRI ALESSANDRA 10/04/1963 (LU) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
40 1143   AR LAURENZI BARBARA 11/01/1976 (AR) 30,0 40,0 70,0 2,0 0,0 2,0 ***     *** X 72,0
41 1144   AR DI MATTEO LAURA 21/12/1966 (AR) 28,0 38,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     *** X 72,0
42 1145   PI MELI RITA 02/12/1973 (PI) 28,0 40,0 68,0 1,0 3,0 4,0 ***     ***   72,0
43 1146   FI ARIMONDI SIMONA 08/09/1971 (FI) 31,0 33,0 64,0 8,0 0,0 8,0 ***     ***   72,0
44 1148   MS RUSTIGHI CLELIA 27/10/1955 (MS) 28,0 39,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
45 1150   GR GIOVANNINI MARIA PAOLA 16/01/1974 (GR) 33,0 36,0 69,0 2,0 1,0 3,0 ***     ***   72,0
46 1151   LI CIONI ELENA 29/05/1968 (RM) 33,0 35,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
47 1152   PI GABBANINI CHIARA 17/10/1967 (FI) 30,0 37,0 67,0 4,0 1,0 5,0 ***     ***   72,0
48 1153   PI MARANO MARIAGRAZIA 19/04/1965 (CE) 28,0 40,0 68,0 3,0 1,0 4,0 ***     ***   72,0
49 1154   MS GUIDONI ANTONELLA 28/12/1959 (MS) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
50 1156   LI MARITAN YESSICA 21/09/1976 (LI) 34,0 34,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
51 1157   PO MATTEI SARA 13/09/1975 (PO) 30,0 40,0 70,0 2,0 0,0 2,0 ***     ***   72,0
52 1158   FI FAGNI ESTER 27/01/1975 (FI) 39,0 30,0 69,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   72,0
53 1160   AR LACHI SILVIA 21/08/1972 (AR) 28,0 38,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
54 1161   LU BIANCHI AIDA 20/09/1971 (LU) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
55 1162   LU SEBASTIANI LUCIA 06/09/1971 (LU) 30,0 37,0 67,0 2,0 3,0 5,0 ***     ***   72,0
56 1164   LI PINI ILARIA 08/12/1970 (LI) 28,0 39,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
57 1165   FI SALVI SABRINA 10/06/1970 (FI) 28,0 40,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
58 1166   PI FALCHETTI ANGELA 30/06/1969 (PI) 28,0 40,0 68,0 1,0 3,0 4,0 ***     ***   72,0
59 1167   LU CORSO ROSINA 07/05/1968 (LU) 34,0 36,0 70,0 1,0 1,0 2,0 ***     ***   72,0
60 1168   LU BENELLI LIANA 14/12/1967 (LU) 28,0 39,0 67,0 0,5 4,5 5,0 ***     ***   72,0
61 1169   PT CAPOBIANCO CINZIA 17/06/1967 (FI) 29,0 40,0 69,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   72,0
62 1170   MS MENCONI LINA 13/10/1965 (MS) 28,0 39,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
63 1155 1170BIS LU BOTRINI MARILENA 07/10/1963 (PI) 28,0 39,0 67,0 1,0 4,0 5,0 ***     ***   72,0
64 1171   LI GOGLIA EDI 30/03/1961 (LI) 34,0 28,0 62,0 10,0 0,0 10,0 ***     ***   72,0
65 1172   MS CHIODO STELLA 14/10/1965 (MS) 28,0 39,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
66 1173   LU BRENNA MARINA 20/02/1957 (MI) 28,0 40,0 68,0 0,5 3,5 4,0 ***     *** X 72,0
67 1174   GR RESTUCCIO EMANUELA 10/06/1973 (NA) 28,0 40,0 68,0 1,0 3,0 4,0 ***     ***   72,0
68 1175   MS NIERI RAFFAELLA 28/11/1965 (MS) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
69 1179   AR ROMANI MICHELA 30/09/1974 (AR) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     *** X 72,0
70 1180   AR ANGORI DIEGO 10/10/1973 (AR) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     *** X 72,0
71 1181   AR GIACHI ILARIA 27/12/1968 (FI) 34,0 37,0 71,0 1,0 0,0 1,0 ***     *** X 72,0
72 1182   AR MEACCI SARA 28/07/1980 (AR) 32,0 40,0 72,0 0,0 0,0 0,0 ***     ***   72,0
73 1183   LU TURICCHI LISA 30/05/1980 (LU) 28,0 38,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
74 1184   PO ARRIGHINI GIULIA 14/11/1979 (PO) 28,0 38,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
75 1185   FI BRACA SERENA 30/08/1979 (FI) 28,0 40,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
76 1186   AR PROSPERI DANIELA 08/04/1979 (AR) 38,0 33,0 71,0 1,0 0,0 1,0 ***     ***   72,0
77 1187   LU RIVIERI GIULIA 11/03/1979 (LU) 34,0 35,0 69,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   72,0
78 1188   PO DI SANTO MARISA 31/12/1978 (VA) 28,0 38,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
79 1189   PO AMORE SABRINA 09/12/1978 (CE) 34,0 35,0 69,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   72,0
80 1190   FI PAGNOTTA SABRINA DOMINIC 29/11/1978 (FI) 28,0 40,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
81 1191   AR BELMONTE PAMELA 06/10/1978 (AR) 31,0 35,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
82 1192   SI GRISOLAGHI FRANCESCA 02/06/1978 (SI) 30,0 37,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
83 1193   AR CIPOLLESCHI MARIA GRAZIA 10/04/1978 (AR) 32,0 39,0 71,0 1,0 0,0 1,0 ***     ***   72,0
84 1194   MS MUSETTI LUCIA 26/02/1978 (MS) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
85 1195   GR PACINI CHIARA 15/02/1978 (GR) 30,0 36,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
86 1196   LU ASSOGGIU MARIANNA 24/01/1978 (PI) 32,0 35,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
87 1197   PT CAPPELLINI BENEDETTA 17/12/1977 (PT) 28,0 38,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
88 1198   AR GIANNINI LAURA 08/11/1977 (PG) 28,0 40,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
89 1199   PO VERSACE VITTORIA TIZIANA 25/05/1977 (RC) 28,0 40,0 68,0 3,0 1,0 4,0 ***     ***   72,0
90 1200   AR TURINI ALESSANDRA 08/04/1977 (AR) 28,0 40,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
91 1201   FI CARLI VALERIA 11/03/1977 (FI) 31,0 38,0 69,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   72,0
92 1202   GR SERI GIADA 05/01/1977 (GR) 30,0 36,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
93 1203   FI BRANDI CHIARA 25/12/1976 (FI) 29,0 38,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
94 1204   PI CASINI MICHELA 04/11/1976 (PI) 35,0 34,0 69,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   72,0
95 1205   PT PISTO ILARIA 25/09/1976 (TA) 34,0 34,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
96 1206   GR TONELLI RITA 19/09/1976 (GR) 29,0 40,0 69,0 3,0 0,0 3,0 ***     ***   72,0
97 1207   FI ACCORTI GAMANNOSSI BEATRICE 06/01/1976 (FI) 28,0 40,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
98 1208   LU ORZALI NADIA 01/12/1975 (LU) 30,0 38,0 68,0 4,0 0,0 4,0 ***     ***   72,0
99 1209   PI TURINI SIMONA 30/10/1975 (PI) 28,0 39,0 67,0 5,0 0,0 5,0 ***     ***   72,0
100 1210   GR VICEDOMINI LUCIA 03/10/1975 (SA) 28,0 38,0 66,0 6,0 0,0 6,0 ***     ***   72,0
::Successivo::

I campi dove compare l'asterisco sono mascherati in quanto dato sensibile ai sensi del D.L.196/03. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.